Publication: Caracteristici biometrice ale arborilor din parcurile Brașovului. Studii de caz: Parcul Gheorghe Dima și Parcul Ina Schaeffler
| dc.contributor.author | MUȘAT Elena Camelia | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T12:31:11Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Rolul deosebit de important pe care spațiile verzi și vegetația din orașe îl joacă asupra diversității și asupra bunăstării oamenilor este recunoscut la nivel global, datorită beneficiilor de ordin ecologic, social și chiar economic pe care le furnizează spațiile verzi din orașe. Astfel, scopul studiului a fost de a evalua speciile de arbori din două mari parcuri ale Municipiului Brașov, prin prisma speciilor întâlnite, a dimensiunilor acestora și a distanțelor de la arbori până la cel mai apropiat trotuar. Cercetările s-au desfășurat în două parcuri din centrul istoric al Brașovului, respectiv Gheorghe Dima și Ina Schaeffler. Numărul total de exemplare a fost 220, dintre care 84 în Parcul Gheorghe Dima, respectiv 136 în Parcul Ina Schaeffler, iar numărul de specii din cele două parcuri este aproape egal. Analiza caracteristicilor dendrometrice indică variații mari între diametrele de bază, înălțimi și diametrele coroanelor, acestea datorându-se, pe de o parte faptului că arborii studiați au vârste diferite, chiar și pentru indivizii aceleiași specii, și, pe de altă parte, faptului că o parte din arborii studiați au fost parcurși cu lucrări de toaletare. | |
| dc.identifier.citation | Dudás, L., Mușat, E.C.*, 2023. Caracteristici biometrice ale arborilor din parcurile Brașovului. Studii de caz: Parcul Gheorghe Dima și Parcul Ina Schaeffler. In: Revista Pădurilor, vol. 138(4), pp. 1-22. | |
| dc.identifier.issn | 1583-7890 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unitbv.ro/handle/123456789/645 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Revista Padurilor | |
| dc.relation.ispartofseries | 138; 4 | |
| dc.subject | Spații verzi | |
| dc.subject | Caracteristici dendrometrice | |
| dc.subject | Diamentrul coroanei | |
| dc.title | Caracteristici biometrice ale arborilor din parcurile Brașovului. Studii de caz: Parcul Gheorghe Dima și Parcul Ina Schaeffler | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication |
